Вывоз ТКО на март
02.03.2021
0
| Для своевременного реагирования на вопросы по вывозу ТКО обращаться по тел.: диспетчер 8 962 53 49 704 / логист 8967 45 74 392. | |||||
| График вывоза ТКО Ишимбайского района на Март 2021 г. | |||||
| Графиик | Населенный пункт | Вид сбора | Количество контей-ов | Адрес расположения | Время заезда |
| Понедельник Четверг | Салихово | контейнера 1,1 | 11 и 2*8м3 | Луговая,10; Мусы Гареева,2; Школьная,17; Механизаторов 4а,7; Гаражная,7, Якуп Кулмуй 1 | с 8:00 до 20:00 |
| Аптиково | контейнера 1,1 | 9 и 2*8м3 | З.Валиди,1; С.Юлаева,33, 47 ул.Заки Валиди, 29 | ||
| Вторник Пятница | Новогеоргиевка | контейнера 1,1 | 12 | Дружбы,42; Строителей,11; Центральная,46;24а ул.Западная, 2 | 8:00-20:00 |
| Новоивановка | контейнера 1,1 | 2 | 1)при въезде; 2)Худайбердина,45 | ||
| Козловский | контейнера 1,1 | 1 | Жукова,15 | ||
| Богдановка | контейнера 1,1 | 1 | Лесная,35 | ||
| Среда Суббота | 8:00-20:00 | ||||
| Шихан | контейнера 1,1 | 1 | Центральная1,2,3 | ||
| Карайганово | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Полевая,9; около кладбища; Молодежная,20 | ||
| Урман Бишкадак | контейнера 1,1 | 11 и 1*8м3 | Школьная,2а; Зеленая,2; Дорожная,10; Школьная,18а; Чапаева,33, Центральная 40 | ||
| Яр Бишкадак | контейнера 1,1 | 15 и 1*8м3 | Молодежная,3; Мира,37а; 20 Береговая,21; Бурводстрой,48 | ||
